ВНИМАНИЕ!!! ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТИПАХ И ЦЕНАХ НА ВСЕ ВИДЫ КОТЛОВ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ИЗ ПРАЙС-ЛИСТОВ КОМПАНИИ МЕГАЛЕНД!!!
Настенные, двухконтурные, газовые котлы, оборудованы модуляционной горелкой с электронной системой управления, благодаря которой осуществляется плавное регулирование температуры воды в системе отопления 40-85 С и 35-60 С в системе ГВС. Новый, удобный цифровой дисплей даёт возможность легко и точно устанавливать температуру. Котёл адаптирован к отечественным условиям эксплуатации.
Котлы Грандини имеют современный дизайн, простой и удобный в эксплуатации. Работают бесшумно. Вся информация, необходимая для контроля работы котла легко считывается с панели управления – температура в системе отопления или ГВС, индикация работы горелки и наличия напряжения, сигналы всех блокировочных устройств. Предусмотрено подключение комнатного термостата.
Основные технические характеристики:
- котёл с высоким КПД
- электронное зажигание с контролем пламени с помощью ионизационного электрода
- контроль отработанных газов
- система антизамерзания
- защита насоса от сухого хода
- насос системы отопления
- трёхходовой гидропереключатель
- основной теплообменник из меди покрыт силиконовым антикором
- теплообменник ГВС пластинчатый из нержавеющей стали серия W
- автоматический байпас
- кран заполнения системы
- автоматический воздухоотводчик
- предохранительный клапан
| Модель | JLG24-B3 | JLG20-C3 | JLG24-D3 | JLG26-W3 | |
| Мощность | Вход. кВт | 24 | 20 | 24 | 26 |
| Полезная кВт | 21,6 | 18,1 | 21,6 | 23,5 | |
| Герметичная камера сгорания | + | - | - | + | |
| Розжиг | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | |
| Давление контура отопления макс. | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расширительный бак контур отопления | л | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Регулировка температуры отопления | °C | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 |
| Давление метана (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Давление жидкого топлива G30 | мбар | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Регулировка температуры ГВС | °C | 36/60 | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
| Производство ГВС ?T 25°C | Макс. л/мин | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Мин л/мин | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Давление контура ГВС | Мин бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Макс. бар | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Подводящий трубопровод | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| Обратка | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| Вход холодной воды | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Выход горячей воды | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Газовый патрубок | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Общая поглощаемая мощность | Вт | 120 | 80 | 80 | 120 |
| Напряжение питания | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Вес | кг | 34,5 | 31,5 | 35,5 | 36,5 |
| Габаритные размеры котла | мм | 740x400x300 | 740x400x300 | 740x400x300 | 740x400x300 |
| Размеры упаковки | мм | 830х460х365 | 830х460х365 | 830х460х365 | 830х460х365 |
| Тип газа | метан | метан | метан | метан | |
| Класс защиты | X4D | X4D | X4D | X4D |
Обозначения: W, D – 2 теплообменника; B, C - битермический

.jpg)
